Cruising altitude: descending
Powered by discipline, black coffee, and mild resentment toward the drive-thru.
0
kcal burned
Today (goal 2000)
5
days
Current streak
5
entries
Logged all-time
164
days
To FAA medical
Recent entries
| Date | Workout | Duration | Calories | Steps | Sleep | Weight | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Steps | 0 min | 346 | 8,644 | 5.5 h | — | device |
| 2026-09-05 | Steps | 0 min | 400 | 10,012 | — | 280.2 lb | device |
| 2026-09-04 | Steps | 0 min | 355 | 8,875 | 8.1 h | 280.9 lb | device |
| 2026-09-03 | Steps | 0 min | 1600 | 7,380 | 4.2 h | 279.1 lb | manual |
| 2026-09-02 | The Beginning | 0 min | 1070 | 7,176 | 7.2 h | 284 lb | manual |
